Таблица размеров ТК.4 Выпуск с краю (тип ВВ.2)
<<<— ВЕРНУТЬСЯ К ОБЩИМ ТАБЛИЦАМ
Артикул |
С (ширина, мм) |
L (длина, мм) |
H.общ, мм. |
В, мм. |
H.min (глубина, мм) |
H.max (глубина, мм) |
ТК.4х5.ВВ110.2 | 400 | 500 | 153 | 223 | 55 | 58 |
ТК.4х7.ВВ110.2 | 700 | 157 | 61 | |||
ТК.4х9.ВВ110.2 | 900 | 161 | 65 | |||
ТК.4х10.ВВ110.2 | 1000 | 167 | 70 | |||
ТК.4х12.ВВ110.2 | 1200 | 169 | 72 | |||
ТК.4х15.ВВ110.2 | 1500 | 175 | 78 | |||
ТК.4х17.ВВ110.2 | 1700 | 179 | 82 | |||
ТК.4х20.ВВ110.2 |
2000 |
185 | 88 | |||
Возможно изготовление по индивидуальным размерам |