Таблица размеров ТК.4 Выпуск в центре (тип ВВ.1)
<<<— ВЕРНУТЬСЯ К ОБЩИМ ТАБЛИЦАМ
Артикул |
С (ширина, мм) |
L (длина, мм) |
H.общ, мм. |
В, мм. |
H.min (глубина, мм) |
H.max (глубина, мм) |
ТК.4х5.ВВ110.1 | 400 | 500 | 153 | 223 | 55 | 57 |
ТК.4х7.ВВ110.1 | 700 | 155 | 59 | |||
ТК.4х9.ВВ110.1 | 900 | 157 | 61 | |||
ТК.4х10.ВВ110.1 | 1000 | 158 | 62 | |||
ТК.4х12.ВВ110.1 | 1200 | 160 | 64 | |||
ТК.4х15.ВВ110.1 | 1500 | 162 | 67 | |||
ТК.4х17.ВВ110.1 | 1700 | 165 | 69 | |||
ТК.4х20.ВВ110.1 |
2000 |
168 | 72 | |||
ТК.4х25.ВВ110.1 |
2500 |
173 | 77 | |||
ТК.4х30.ВВ110.1 | 3000 | 178 | 82 |